实践中心活动统计
126153
累计次数
2187
年度次数
2170
季度次数
26363953
累计服务时长
519448.54
年度服务时长
519448.54
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 宝平街道 | 12118 | 132 | 130 | 36 |
02 | 大口屯镇 | 10809 | 98 | 94 | 21 |
03 | 王卜庄镇 | 10437 | 263 | 261 | 80 |
04 | 钰华街道 | 6664 | 167 | 167 | 53 |
05 | 林亭口镇 | 6145 | 112 | 112 | 39 |
06 | 口东镇 | 5901 | 113 | 113 | 22 |
07 | 尔王庄镇 | 5895 | 55 | 53 | 9 |
08 | 大白庄镇 | 2656 | 78 | 78 | 33 |
09 | 郝各庄镇 | 2624 | 25 | 25 | 0 |
10 | 牛道口镇 | 2554 | 52 | 52 | 14 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 王卜庄镇 | 2600510 | 39411.7 | 39095.7 | 13468.2 |
02 | 大口屯镇 | 2382380 | 13350 | 12366 | 3816.32 |
03 | 林亭口镇 | 1919910 | 10383.9 | 10383.9 | 6974.08 |
04 | 口东镇 | 1310110 | 38790.8 | 38790.8 | 8374.44 |
05 | 牛道口镇 | 1165350 | 19162.6 | 19162.6 | 6627.69 |
06 | 宝平街道 | 910899 | 5195.09 | 5108.53 | 2671.03 |
07 | 尔王庄镇 | 830399 | 10945.6 | 10829.1 | 2340.64 |
08 | 牛家牌镇 | 749319 | 6393.72 | 6393.72 | 2736.36 |
09 | 钰华街道 | 719885 | 18027.2 | 18027.2 | 6600.6 |
10 | 潮阳街道 | 586241 | 7180.8 | 6860.8 | 4287 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 22338 | 697 | 692 | 78 |
02 | 团区委 | 3244 | 59 | 59 | 26 |
03 | 区卫健委 | 1689 | 24 | 24 | 8 |
04 | 公安宝坻分局 | 468 | 1 | 1 | 0 |
05 | 联华天安 | 445 | 11 | 11 | 2 |
06 | 区志愿服务协会 | 430 | 10 | 10 | 4 |
07 | 区红十字会 | 426 | 34 | 34 | 19 |
08 | 区农业农村委 | 373 | 2 | 2 | 0 |
09 | 区融媒体中心 | 372 | 0 | 0 | 0 |
10 | 区妇联 | 339 | 2 | 2 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 5715220 | 227455 | 226067 | 23585.3 |
02 | 团区委 | 1063810 | 19513.3 | 19513.3 | 800.55 |
03 | 区卫健委 | 398426 | 49544.1 | 49544.1 | 14698.2 |
04 | 公安宝坻分局 | 79926.6 | 94 | 94 | 0 |
05 | 区生态环境局 | 55355.5 | 0 | 0 | 0 |
06 | 区红十字会 | 48812.1 | 7905.89 | 7905.89 | 1999.96 |
07 | 区城市管理委 | 44624.2 | 176 | 176 | 0 |
08 | 区志愿服务协会 | 42893.6 | 787.72 | 787.72 | 323.88 |
09 | 区交通局 | 36262.5 | 726 | 726 | 0 |
10 | 区农业农村委 | 34839.4 | 189 | 189 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 鸣春社区 | 1315 | 34 | 34 | 8 |
02 | 艺馨佳苑社区 | 649 | 0 | 0 | 0 |
03 | 金梧桐社区 | 641 | 1 | 0 | 0 |
04 | 蔺家庄村 | 523 | 34 | 34 | 11 |
05 | 玫瑰社区 | 515 | 14 | 14 | 4 |
06 | 刘辛庄村 | 481 | 8 | 8 | 2 |
07 | 丽苑社区 | 473 | 0 | 0 | 0 |
08 | 逸城社区 | 452 | 8 | 8 | 8 |
09 | 后辛庄村 | 448 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岳家园村 | 429 | 5 | 5 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 黑狼口村 | 285387 | 6367.44 | 6367.44 | 0 |
02 | 大沽庄村 | 274736 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庞家湾村 | 267999 | 0 | 0 | 0 |
04 | 李三店村 | 238017 | 6561.93 | 6561.93 | 4456.77 |
05 | 观潮园小区 | 228199 | 4828.58 | 4828.58 | 3267.04 |
06 | 芮家庄 | 196028 | 2023 | 2023 | 14 |
07 | 乔辛庄村 | 188012 | 3302 | 3302 | 3302 |
08 | 西老鸦口村 | 182001 | 4092 | 4092 | 1736 |
09 | 于古庄村 | 181835 | 7356.6 | 7356.6 | 3987.84 |
10 | 南高庄村 | 172425 | 1771 | 1455 | 1422 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 43213 | 761 | 756 | 155 |
02 | 文明创建 | 15193 | 325 | 321 | 40 |
03 | 绿化环保 | 12790 | 128 | 128 | 33 |
04 | 文化建设 | 6784 | 186 | 185 | 38 |
05 | 医疗卫生 | 6737 | 41 | 40 | 19 |
06 | 信息宣传 | 6291 | 81 | 78 | 27 |
07 | 安全巡查 | 5968 | 137 | 137 | 58 |
08 | 理论宣讲 | 5189 | 54 | 54 | 14 |
09 | 敬老爱老 | 3338 | 61 | 61 | 13 |
10 | 关爱儿童 | 2865 | 70 | 70 | 17 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青年志愿... | 2577 | 39 | 39 | 16 |
02 | 天津市宝坻区圆梦公益志愿队... | 1422 | 9 | 9 | 0 |
03 | 春天少年儿童志愿服务队 | 964 | 18 | 18 | 0 |
04 | 牛家牌镇教委文教志愿服务队... | 960 | 30 | 30 | 0 |
05 | 王卜庄教委文教志愿服务队 | 953 | 33 | 33 | 0 |
06 | 朝霞街道教委文教志愿服务队... | 774 | 25 | 25 | 0 |
07 | 大唐教委文教志愿服务队 | 731 | 8 | 8 | 0 |
08 | 牛道口镇教委志愿服务队 | 703 | 16 | 15 | 0 |
09 | 天津市宝坻区宝青志愿服务队... | 657 | 20 | 20 | 10 |
10 | 金梧桐社区志愿服务队 | 641 | 1 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青... | 1036510 | 18484.4 | 18484.4 | 180.67 |
02 | 牛道口镇教委志愿服务... | 447512 | 3414.88 | 3342.88 | 0 |
03 | 宝坻区大钟庄镇文教志... | 396983 | 41157.9 | 41157.9 | 8941.56 |
04 | 黑狼口村志愿服务队 | 285387 | 6367.44 | 6367.44 | 0 |
05 | 大钟庄镇大沽村志愿服... | 274736 | 0 | 0 | 0 |
06 | 庞家湾村文明风尚志愿... | 267999 | 0 | 0 | 0 |
07 | 牛道口镇李三店村志愿... | 238017 | 6561.93 | 6561.93 | 4456.77 |
08 | 钰华街道观潮园社区“... | 228199 | 4828.58 | 4828.58 | 3267.04 |
09 | 潮阳街道教委文教志愿... | 214280 | 8518.8 | 8518.8 | 0 |
10 | 大白庄镇教委文教志愿... | 212487 | 12349.2 | 12349.2 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 李秀如 | 28353.3 | 19.24 | 19.24 | 3.08 |
02 | 吴秀齐 | 28218 | 0 | 0 | 0 |
03 | 王金耀 | 23924 | 44.16 | 44.16 | 31.08 |
04 | 张玉亭 | 19302.1 | 19.24 | 19.24 | 3.08 |
05 | 王玉松 | 18991.8 | 28.4 | 28.4 | 20.4 |
06 | 常春水 | 16267.1 | 0 | 0 | 0 |
07 | 李永健 | 13542 | 418.62 | 415.62 | 138.14 |
08 | 孙淑芳 | 13491.6 | 194.63 | 190.63 | 92.94 |
09 | 马建民 | 13213 | 0 | 0 | 0 |
10 | 孙丽萍 | 13012.4 | 0 | 0 | 0 |