凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 牛道口镇 372 0 0 0
02 海滨街道 62 0 0 0
03 宝平街道 55 0 0 0
04 周良街道 53 0 0 0
05 王卜庄镇 46 0 0 0
06 钰华街道 34 0 0 0
07 大钟庄镇 34 0 0 0
08 潮阳街道 26 0 0 0
09 八门城镇 19 0 0 0
10 新安镇 16 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 区教育局 324 0 0 0
02 区水务局 46 0 0 0
03 区城市管理委 31 0 0 0
04 区科协 7 0 0 0
05 区生态环境局 1 0 0 0
06 区红十字会 0 0 0 0
07 区残联 0 0 0 0
08 区发改委 0 0 0 0
09 区卫健委 0 0 0 0
10 区住建委 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 宝平街道 12310 324 109 14
02 大口屯镇 10962 252 104 20
03 王卜庄镇 10900 726 219 51
04 钰华街道 7011 515 226 72
05 林亭口镇 6404 371 151 39
06 口东镇 6219 431 209 54
07 尔王庄镇 5981 141 51 12
08 大白庄镇 2835 257 113 29
09 牛道口镇 2751 249 123 15
10 郝各庄镇 2669 70 12 4
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 王卜庄镇 2679540 118449 41184.3 10952.5
02 大口屯镇 2396850 28363.6 10789 2868.56
03 林亭口镇 1937380 27855.1 12540.1 2666.4
04 口东镇 1385130 113812 46894 14744.7
05 牛道口镇 1222910 76720.4 37478.9 4346.56
06 宝平街道 920428 14723.7 4694.34 487.04
07 尔王庄镇 848477 29024.2 11603.5 4317.64
08 牛家牌镇 763936 21010.2 11007.1 2681.88
09 钰华街道 739858 38000.6 11649.2 5116.66
10 潮阳街道 599048 19988.2 7861.16 2452
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 区教育局 24397 2755 1475 165
02 团区委 3329 144 57 31
03 区卫健委 1749 84 40 10
04 区红十字会 480 88 24 4
05 公安宝坻分局 479 12 5 3
06 联华天安 447 13 2 1
07 区志愿服务协会 447 27 13 3
08 区农业农村委 382 11 4 0
09 区融媒体中心 377 5 0 0
10 区妇联 341 4 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 区教育局 6375190 887398 469536 40084.5
02 团区委 1090490 46198.9 18817.9 1024.98
03 区卫健委 415273 66390.8 8277.21 1559.85
04 公安宝坻分局 81551.2 1718.64 574.4 450.4
05 区生态环境局 55355.5 0 0 0
06 区红十字会 49907.9 9001.71 315.58 52.24
07 区城市管理委 44624.2 176 0 0
08 区志愿服务协会 44534 2428.16 1132.44 191.68
09 区交通局 36733.5 1197 0 0
10 区农业农村委 36091.4 1441 309 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 鸣春社区 1329 48 9 0
02 艺馨佳苑社区 688 39 22 4
03 金梧桐社区 663 23 7 1
04 蔺家庄村 565 76 19 6
05 玫瑰社区 521 20 2 0
06 刘辛庄村 506 33 14 3
07 丽苑社区 473 0 0 0
08 逸城社区 454 10 2 0
09 后辛庄村 448 0 0 0
10 付家庄村 438 52 10 2
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 黑狼口村 285387 6367.44 0 0
02 大沽庄村 274736 0 0 0
03 庞家湾村 267999 0 0 0
04 李三店村 247401 15946 7848.09 1908
05 观潮园小区 228199 4828.58 0 0
06 芮家庄 202447 8442.04 3432 1372
07 于古庄村 201658 27179.2 7658.1 1993.92
08 乔辛庄村 192457 7747 2159 0
09 西老鸦口村 186309 8399.67 2194.17 620
10 宜城村 174795 5171.88 3206.44 1183.56
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 44893 2440 1054 210
02 文明创建 16145 1279 653 64
03 绿化环保 13115 453 195 38
04 文化建设 7234 636 293 43
05 医疗卫生 6865 169 72 19
06 信息宣传 6483 273 134 29
07 安全巡查 6161 330 101 36
08 理论宣讲 5390 255 151 21
09 敬老爱老 3442 165 58 14
10 关爱儿童 3004 209 101 38
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天津市宝坻区一家亲青... 1062480 44447.1 18250.8 765.9
02 宝坻区大钟庄镇文教志... 496556 140731 85566.1 4925.76
03 牛道口镇教委志愿服务... 459433 15335.9 10133.3 4908.08
04 黑狼口村志愿服务队 285387 6367.44 0 0
05 大钟庄镇大沽村志愿服... 274736 0 0 0
06 庞家湾村文明风尚志愿... 267999 0 0 0
07 朝霞街道教委文教志愿... 259143 93604 39005.7 2056.23
08 牛道口镇李三店村志愿... 247401 15946 7848.09 1908
09 潮阳街道教委文教志愿... 231904 26142.6 17367.4 36.64
10 大白庄镇教委文教志愿... 230712 30574.2 14712.4 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 李秀如 28391.7 57.56 15 7
02 吴秀齐 28218 0 0 0
03 王金耀 24202.5 322.6 182.96 0
04 张玉亭 19335.3 52.48 15 7
05 王玉松 19018.3 54.9 16 6
06 常春水 16267.1 0 0 0
07 李永健 14647.6 1524.24 765.73 176.55
08 孙淑芳 13767.7 470.73 135.8 21.56
09 马建民 13213 0 0 0
10 孙丽萍 13012.4 0 0 0