姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李义珍 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
褚馨煜 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
王金伶 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
焦鹏瑞 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
徐志强 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
孟宪一 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
赵亚杰 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
王雨琳 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
苏立群 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
郭馨锴 8小时29分钟 2025-10-28 09:02:18 2025-10-28 17:30:18
共有12条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到