姓名 服务时长 签到时间 签退时间
刘宝兴 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
王美松 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
刘颖 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
郭玮 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
霍士旺 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
王政祥 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
辛安 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
陈姿含 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
郑宇超 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
张艳霞 2小时59分钟 2024-10-29 09:00:16 2024-10-29 12:00:00
共有138条 当前第1/14页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到