姓名 服务时长 签到时间 签退时间
赵宗瑞 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
周文凯 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
袁红运 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
张晓琪 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
李震 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
张贺永 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
郑海涛 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
朱芳 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
刘欣刘欣 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
陈树兴 4小时26分钟 2023-04-19 10:35:20 2023-04-19 15:00:20
共有48条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到