姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李秀明 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
洪玉英 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
崔树凯 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
钱俊如 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
马晓光 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
马洪旺 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
张敏 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
王隶江 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
刘朋楠 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
刘瑞霞 10小时5分钟 2023-04-19 10:23:36 2023-04-19 20:28:36
共有114条 当前第1/12页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到