姓名 服务时长 签到时间 签退时间
白雪梅 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
王玉娟 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
冯天岭 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
刘志杰 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
潘子雄 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
杨双喜 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
史彩芳 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
刘连顺 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
李树君 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
黄福刚 12小时 2021-07-03 08:23:47 2021-07-03 22:28:47
共有34条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到